|
|
| Hosts |
| 1 | 5766 | 16.70 | 838 | 10.05 | 46.161.9.29 |
| 2 | 4432 | 12.83 | 680 | 8.16 | 46.161.9.41 |
| 3 | 2422 | 7.01 | 126 | 1.51 | 5.255.250.122 |
| 4 | 1650 | 4.78 | 25 | 0.30 | 62.109.28.157 |
| 5 | 1071 | 3.10 | 679 | 8.15 | 46.164.131.86 |
| 6 | 744 | 2.15 | 167 | 2.00 | 82.144.213.42 |
| 7 | 727 | 2.11 | 31 | 0.37 | 185.203.243.127 |
| 8 | 669 | 1.94 | 0 | 0.00 | 98.169.37.32 |
| 9 | 554 | 1.60 | 12 | 0.14 | 109.195.85.122 |
| 10 | 386 | 1.12 | 81 | 0.97 | 93.158.161.26 |
| 11 | 275 | 0.80 | 0 | 0.00 | 151.188.201.202 |
| 12 | 222 | 0.64 | 7 | 0.08 | 46.138.136.211 |
| 13 | 218 | 0.63 | 49 | 0.59 | 178.255.215.87 |
| 14 | 178 | 0.52 | 27 | 0.32 | 68.180.228.109 |
| 15 | 170 | 0.49 | 4 | 0.05 | 69.30.226.234 |
| 16 | 104 | 0.30 | 2 | 0.02 | 216.144.232.72 |
| 17 | 102 | 0.30 | 2 | 0.02 | 217.110.97.166 |
| 18 | 99 | 0.29 | 36 | 0.43 | 100.43.85.172 |
| 19 | 96 | 0.28 | 3 | 0.04 | 31.11.130.134 |
| 20 | 92 | 0.27 | 52 | 0.62 | 211.20.238.33 |
| 21 | 88 | 0.25 | 0 | 0.00 | 166.137.244.75 |
| 22 | 84 | 0.24 | 2 | 0.02 | 107.150.59.98 |
| 23 | 78 | 0.23 | 9 | 0.11 | 100.43.85.200 |
| 24 | 74 | 0.21 | 2 | 0.02 | 206.253.224.14 |
| 25 | 72 | 0.21 | 7 | 0.08 | 176.8.89.80 |
| 26 | 70 | 0.20 | 8 | 0.10 | 31.11.130.104 |
| 27 | 66 | 0.19 | 26 | 0.31 | 91.200.12.63 |
| 28 | 64 | 0.19 | 1 | 0.01 | 69.30.198.178 |
| 29 | 60 | 0.17 | 4 | 0.05 | 31.11.130.238 |
| 30 | 56 | 0.16 | 26 | 0.31 | 91.200.12.106 |
| 31 | 52 | 0.15 | 12 | 0.14 | 66.249.75.211 |
| 32 | 52 | 0.15 | 18 | 0.22 | 66.249.75.207 |
| 33 | 50 | 0.14 | 0 | 0.00 | 166.216.165.128 |
| 34 | 48 | 0.14 | 39 | 0.47 | 47.88.20.189 |
| 35 | 48 | 0.14 | 9 | 0.11 | 66.249.75.209 |
| 36 | 46 | 0.13 | 2 | 0.02 | 158.69.252.176 |
| 37 | 46 | 0.13 | 25 | 0.30 | 198.55.97.130 |
| 38 | 42 | 0.12 | 17 | 0.20 | 91.200.12.143 |
| 39 | 42 | 0.12 | 2 | 0.02 | 157.55.39.161 |
| 40 | 42 | 0.12 | 10 | 0.12 | 46.147.159.165 |
| 41 | 40 | 0.12 | 2 | 0.02 | 5.188.211.13 |
| 42 | 40 | 0.12 | 2 | 0.02 | 204.12.226.26 |
| 43 | 38 | 0.11 | 27 | 0.32 | 203.146.82.253 |
| 44 | 38 | 0.11 | 34 | 0.41 | 195.22.126.190 |
| 45 | 38 | 0.11 | 1 | 0.01 | 54.37.158.84 |
| 46 | 37 | 0.11 | 7 | 0.08 | 51.255.71.120 |
| 47 | 36 | 0.10 | 4 | 0.05 | 146.185.223.5 |
| 48 | 36 | 0.10 | 5 | 0.06 | 46.147.159.147 |
| 49 | 34 | 0.10 | 10 | 0.12 | 51.255.71.113 |
| 50 | 34 | 0.10 | 15 | 0.18 | 157.55.39.179 |
| 51 | 34 | 0.10 | 6 | 0.07 | 46.147.161.172 |
| 52 | 34 | 0.10 | 15 | 0.18 | 213.233.57.134 |
| 53 | 33 | 0.10 | 14 | 0.17 | 217.182.132.146 |
| 54 | 33 | 0.10 | 27 | 0.32 | 118.193.26.18 |
| 55 | 32 | 0.09 | 0 | 0.00 | 144.76.8.132 |
| 56 | 32 | 0.09 | 10 | 0.12 | 51.255.64.106 |
| 57 | 32 | 0.09 | 8 | 0.10 | 164.132.161.91 |
| 58 | 32 | 0.09 | 0 | 0.00 | 207.46.13.182 |
| 59 | 31 | 0.09 | 13 | 0.16 | 151.80.27.118 |
| 60 | 30 | 0.09 | 2 | 0.02 | 85.178.104.74 |
| 61 | 30 | 0.09 | 4 | 0.05 | 164.132.161.73 |
| 62 | 30 | 0.09 | 14 | 0.17 | 195.22.126.193 |
| 63 | 30 | 0.09 | 3 | 0.04 | 164.132.161.42 |
| 64 | 29 | 0.08 | 12 | 0.14 | 164.132.161.88 |
| 65 | 29 | 0.08 | 14 | 0.17 | 51.255.65.13 |
| 66 | 28 | 0.08 | 7 | 0.08 | 51.255.71.132 |
| 67 | 28 | 0.08 | 9 | 0.11 | 51.255.65.37 |
| 68 | 28 | 0.08 | 2 | 0.02 | 94.199.151.22 |
| 69 | 28 | 0.08 | 4 | 0.05 | 217.182.132.52 |
| 70 | 28 | 0.08 | 12 | 0.14 | 217.182.132.51 |
| 71 | 28 | 0.08 | 22 | 0.26 | 120.198.224.102 |
| 72 | 27 | 0.08 | 10 | 0.12 | 51.255.65.72 |
| 73 | 27 | 0.08 | 6 | 0.07 | 51.255.71.117 |
| 74 | 26 | 0.08 | 10 | 0.12 | 217.182.132.90 |
| 75 | 26 | 0.08 | 2 | 0.02 | 45.58.121.252 |
| 76 | 26 | 0.08 | 5 | 0.06 | 217.182.132.86 |
| 77 | 26 | 0.08 | 10 | 0.12 | 164.132.161.25 |
| 78 | 26 | 0.08 | 13 | 0.16 | 217.182.132.79 |
| 79 | 26 | 0.08 | 9 | 0.11 | 217.182.132.75 |
| 80 | 26 | 0.08 | 8 | 0.10 | 51.255.65.78 |
| 81 | 26 | 0.08 | 10 | 0.12 | 164.132.161.16 |
| 82 | 26 | 0.08 | 2 | 0.02 | 217.182.132.185 |
| 83 | 26 | 0.08 | 12 | 0.14 | 164.132.161.60 |
| 84 | 26 | 0.08 | 7 | 0.08 | 164.132.161.6 |
| 85 | 26 | 0.08 | 5 | 0.06 | 217.182.132.18 |
| 86 | 26 | 0.08 | 20 | 0.24 | 13.126.222.242 |
| 87 | 26 | 0.08 | 10 | 0.12 | 51.255.65.58 |
| 88 | 26 | 0.08 | 13 | 0.16 | 91.200.12.7 |
| 89 | 25 | 0.07 | 4 | 0.05 | 164.132.162.158 |
| 90 | 25 | 0.07 | 10 | 0.12 | 217.182.132.191 |
| 91 | 25 | 0.07 | 6 | 0.07 | 51.255.65.75 |
| 92 | 25 | 0.07 | 4 | 0.05 | 51.255.71.119 |
| 93 | 25 | 0.07 | 9 | 0.11 | 164.132.161.58 |
| 94 | 25 | 0.07 | 2 | 0.02 | 51.255.65.62 |
| 95 | 25 | 0.07 | 12 | 0.14 | 217.182.132.54 |
| 96 | 24 | 0.07 | 6 | 0.07 | 164.132.161.85 |
| 97 | 24 | 0.07 | 5 | 0.06 | 46.147.140.81 |
| 98 | 24 | 0.07 | 14 | 0.17 | 164.132.161.63 |
| 99 | 24 | 0.07 | 10 | 0.12 | 164.132.161.3 |
| 100 | 24 | 0.07 | 4 | 0.05 | 51.255.71.112 |
| 101 | 24 | 0.07 | 11 | 0.13 | 103.44.61.159 |
| 102 | 24 | 0.07 | 4 | 0.05 | 51.255.65.50 |
| 103 | 24 | 0.07 | 9 | 0.11 | 164.132.161.94 |
| 104 | 24 | 0.07 | 8 | 0.10 | 164.132.161.40 |
| 105 | 23 | 0.07 | 0 | 0.00 | 5.196.87.8 |
| 106 | 23 | 0.07 | 0 | 0.00 | 151.80.39.7 |
| 107 | 23 | 0.07 | 8 | 0.10 | 164.132.161.32 |
| 108 | 23 | 0.07 | 8 | 0.10 | 164.132.161.80 |
| 109 | 23 | 0.07 | 5 | 0.06 | 217.182.132.82 |
| 110 | 23 | 0.07 | 7 | 0.08 | 217.182.132.188 |
| 111 | 23 | 0.07 | 5 | 0.06 | 217.182.132.173 |
| 112 | 23 | 0.07 | 5 | 0.06 | 51.255.65.59 |
| 113 | 23 | 0.07 | 1 | 0.01 | 137.74.207.170 |
| 114 | 23 | 0.07 | 9 | 0.11 | 164.132.161.93 |
| 115 | 23 | 0.07 | 17 | 0.20 | 139.130.67.98 |
| 116 | 23 | 0.07 | 5 | 0.06 | 217.182.132.93 |
| 117 | 22 | 0.06 | 4 | 0.05 | 51.255.65.46 |
| 118 | 22 | 0.06 | 6 | 0.07 | 164.132.161.31 |
| 119 | 22 | 0.06 | 6 | 0.07 | 164.132.162.156 |
| 120 | 22 | 0.06 | 12 | 0.14 | 164.132.162.155 |
| 121 | 22 | 0.06 | 11 | 0.13 | 137.74.207.109 |
| 122 | 22 | 0.06 | 7 | 0.08 | 217.182.132.88 |
| 123 | 22 | 0.06 | 9 | 0.11 | 51.255.71.130 |
| 124 | 22 | 0.06 | 13 | 0.16 | 164.132.161.27 |
| 125 | 22 | 0.06 | 0 | 0.00 | 166.216.165.119 |
| 126 | 22 | 0.06 | 4 | 0.05 | 51.255.65.31 |
| 127 | 22 | 0.06 | 7 | 0.08 | 51.255.65.30 |
| 128 | 22 | 0.06 | 10 | 0.12 | 164.132.161.77 |
| 129 | 22 | 0.06 | 11 | 0.13 | 51.255.71.128 |
| 130 | 22 | 0.06 | 12 | 0.14 | 51.255.71.123 |
| 131 | 22 | 0.06 | 4 | 0.05 | 164.132.161.19 |
| 132 | 22 | 0.06 | 8 | 0.10 | 217.182.132.183 |
| 133 | 22 | 0.06 | 2 | 0.02 | 217.182.132.182 |
| 134 | 22 | 0.06 | 6 | 0.07 | 164.132.161.9 |
| 135 | 22 | 0.06 | 8 | 0.10 | 164.132.161.4 |
| 136 | 22 | 0.06 | 8 | 0.10 | 51.255.71.114 |
| 137 | 22 | 0.06 | 0 | 0.00 | 166.137.240.29 |
| 138 | 22 | 0.06 | 8 | 0.10 | 51.255.65.16 |
| 139 | 22 | 0.06 | 0 | 0.00 | 166.137.240.28 |
| 140 | 22 | 0.06 | 0 | 0.00 | 166.137.240.26 |
| 141 | 22 | 0.06 | 0 | 0.00 | 193.70.39.203 |
| 142 | 22 | 0.06 | 5 | 0.06 | 164.132.161.53 |
| 143 | 22 | 0.06 | 6 | 0.07 | 217.182.132.56 |
| 144 | 22 | 0.06 | 12 | 0.14 | 217.182.132.96 |
| 145 | 21 | 0.06 | 8 | 0.10 | 51.255.65.48 |
| 146 | 21 | 0.06 | 9 | 0.11 | 217.182.132.91 |
| 147 | 21 | 0.06 | 7 | 0.08 | 137.74.207.164 |
| 148 | 21 | 0.06 | 6 | 0.07 | 217.182.132.87 |
| 149 | 21 | 0.06 | 6 | 0.07 | 217.182.132.30 |
| 150 | 21 | 0.06 | 9 | 0.11 | 51.255.65.88 |
| 151 | 21 | 0.06 | 3 | 0.04 | 217.182.132.240 |
| 152 | 21 | 0.06 | 8 | 0.10 | 164.132.161.64 |
| 153 | 21 | 0.06 | 4 | 0.05 | 51.255.65.68 |
| 154 | 21 | 0.06 | 5 | 0.06 | 217.182.132.50 |
| 155 | 21 | 0.06 | 9 | 0.11 | 51.255.65.51 |
| 156 | 21 | 0.06 | 2 | 0.02 | 164.132.161.92 |
| 157 | 21 | 0.06 | 7 | 0.08 | 137.74.201.108 |
| 158 | 20 | 0.06 | 6 | 0.07 | 164.132.161.38 |
| 159 | 20 | 0.06 | 3 | 0.04 | 217.182.132.152 |
| 160 | 20 | 0.06 | 7 | 0.08 | 51.255.65.91 |
| 161 | 20 | 0.06 | 5 | 0.06 | 164.132.161.82 |
| 162 | 20 | 0.06 | 6 | 0.07 | 217.182.132.37 |
| 163 | 20 | 0.06 | 10 | 0.12 | 217.182.132.83 |
| 164 | 20 | 0.06 | 6 | 0.07 | 217.182.132.81 |
| 165 | 20 | 0.06 | 5 | 0.06 | 51.255.65.84 |
| 166 | 20 | 0.06 | 8 | 0.10 | 217.182.132.76 |
| 167 | 20 | 0.06 | 2 | 0.02 | 51.255.65.76 |
| 168 | 20 | 0.06 | 6 | 0.07 | 164.132.161.14 |
| 169 | 20 | 0.06 | 14 | 0.17 | 180.76.15.33 |
| 170 | 20 | 0.06 | 4 | 0.05 | 164.132.161.12 |
| 171 | 20 | 0.06 | 0 | 0.00 | 62.138.2.243 |
| 172 | 20 | 0.06 | 10 | 0.12 | 217.182.132.14 |
| 173 | 20 | 0.06 | 6 | 0.07 | 51.255.71.116 |
| 174 | 20 | 0.06 | 5 | 0.06 | 51.255.71.111 |
| 175 | 20 | 0.06 | 0 | 0.00 | 195.154.146.17 |
| 176 | 20 | 0.06 | 5 | 0.06 | 164.132.161.55 |
| 177 | 20 | 0.06 | 8 | 0.10 | 51.255.65.61 |
| 178 | 20 | 0.06 | 0 | 0.00 | 5.9.80.133 |
| 179 | 19 | 0.06 | 6 | 0.07 | 51.255.65.40 |
| 180 | 19 | 0.06 | 9 | 0.11 | 51.255.65.90 |
| 181 | 19 | 0.06 | 8 | 0.10 | 164.132.162.157 |
| 182 | 19 | 0.06 | 6 | 0.07 | 217.182.132.35 |
| 183 | 19 | 0.06 | 6 | 0.07 | 217.182.132.31 |
| 184 | 19 | 0.06 | 10 | 0.12 | 51.255.71.133 |
| 185 | 19 | 0.06 | 8 | 0.10 | 164.132.161.79 |
| 186 | 19 | 0.06 | 7 | 0.08 | 51.255.65.85 |
| 187 | 19 | 0.06 | 7 | 0.08 | 164.132.161.24 |
| 188 | 19 | 0.06 | 8 | 0.10 | 217.182.132.6 |
| 189 | 19 | 0.06 | 8 | 0.10 | 217.182.132.74 |
| 190 | 19 | 0.06 | 6 | 0.07 | 217.182.132.72 |
| 191 | 19 | 0.06 | 6 | 0.07 | 164.132.161.67 |
| 192 | 19 | 0.06 | 4 | 0.05 | 164.132.161.62 |
| 193 | 19 | 0.06 | 18 | 0.22 | 180.76.15.161 |
| 194 | 19 | 0.06 | 4 | 0.05 | 217.182.132.63 |
| 195 | 19 | 0.06 | 4 | 0.05 | 54.36.148.185 |
| 196 | 19 | 0.06 | 6 | 0.07 | 51.255.65.63 |
| 197 | 19 | 0.06 | 4 | 0.05 | 51.255.71.101 |
| 198 | 19 | 0.06 | 7 | 0.08 | 66.249.69.79 |
| 199 | 19 | 0.06 | 11 | 0.13 | 51.255.65.53 |
| 200 | 19 | 0.06 | 7 | 0.08 | 51.255.65.49 |
| 201 | 18 | 0.05 | 4 | 0.05 | 51.255.65.97 |
| 202 | 18 | 0.05 | 9 | 0.11 | 207.46.13.124 |
| 203 | 18 | 0.05 | 0 | 0.00 | 136.243.73.76 |
| 204 | 18 | 0.05 | 4 | 0.05 | 51.255.65.35 |
| 205 | 18 | 0.05 | 4 | 0.05 | 164.132.161.74 |
| 206 | 18 | 0.05 | 2 | 0.02 | 201.18.18.173 |
| 207 | 18 | 0.05 | 8 | 0.10 | 217.182.132.4 |
| 208 | 18 | 0.05 | 4 | 0.05 | 217.182.132.78 |
| 209 | 18 | 0.05 | 4 | 0.05 | 51.255.65.79 |
| 210 | 18 | 0.05 | 8 | 0.10 | 164.132.161.69 |
| 211 | 18 | 0.05 | 6 | 0.07 | 217.182.132.180 |
| 212 | 18 | 0.05 | 8 | 0.10 | 217.182.132.17 |
| 213 | 18 | 0.05 | 8 | 0.10 | 217.182.132.16 |
| 214 | 18 | 0.05 | 3 | 0.04 | 217.182.132.66 |
| 215 | 18 | 0.05 | 4 | 0.05 | 217.182.132.64 |
| 216 | 18 | 0.05 | 10 | 0.12 | 51.255.65.18 |
| 217 | 18 | 0.05 | 6 | 0.07 | 51.255.65.66 |
| 218 | 18 | 0.05 | 6 | 0.07 | 217.182.132.179 |
| 219 | 18 | 0.05 | 4 | 0.05 | 51.255.65.224 |
| 220 | 18 | 0.05 | 0 | 0.00 | 91.121.211.59 |
| 221 | 18 | 0.05 | 16 | 0.19 | 120.198.224.108 |
| 222 | 18 | 0.05 | 7 | 0.08 | 137.74.207.120 |
| 223 | 18 | 0.05 | 4 | 0.05 | 51.255.65.57 |
| 224 | 18 | 0.05 | 0 | 0.00 | 178.151.245.174 |
| 225 | 18 | 0.05 | 4 | 0.05 | 164.132.161.49 |
| 226 | 18 | 0.05 | 6 | 0.07 | 164.132.161.48 |
| 227 | 18 | 0.05 | 4 | 0.05 | 52.90.133.59 |
| 228 | 18 | 0.05 | 7 | 0.08 | 207.46.13.135 |
| 229 | 18 | 0.05 | 2 | 0.02 | 89.234.68.88 |
| 230 | 18 | 0.05 | 2 | 0.02 | 173.212.201.251 |
| 231 | 18 | 0.05 | 4 | 0.05 | 164.132.164.180 |
| 232 | 18 | 0.05 | 1 | 0.01 | 46.4.87.205 |
| 233 | 17 | 0.05 | 7 | 0.08 | 217.182.132.157 |
| 234 | 17 | 0.05 | 3 | 0.04 | 164.132.162.159 |
| 235 | 17 | 0.05 | 5 | 0.06 | 164.132.162.153 |
| 236 | 17 | 0.05 | 6 | 0.07 | 217.182.132.34 |
| 237 | 17 | 0.05 | 10 | 0.12 | 217.182.132.33 |
| 238 | 17 | 0.05 | 3 | 0.04 | 217.182.132.149 |
| 239 | 17 | 0.05 | 5 | 0.06 | 217.182.132.147 |
| 240 | 17 | 0.05 | 3 | 0.04 | 164.132.161.76 |
| 241 | 17 | 0.05 | 8 | 0.10 | 217.182.132.29 |
| 242 | 17 | 0.05 | 2 | 0.02 | 217.182.132.25 |
| 243 | 17 | 0.05 | 2 | 0.02 | 51.255.65.27 |
| 244 | 17 | 0.05 | 3 | 0.04 | 51.255.65.24 |
| 245 | 17 | 0.05 | 6 | 0.07 | 164.132.161.66 |
| 246 | 17 | 0.05 | 2 | 0.02 | 164.132.161.7 |
| 247 | 17 | 0.05 | 1 | 0.01 | 51.255.71.118 |
| 248 | 17 | 0.05 | 1 | 0.01 | 51.255.71.115 |
| 249 | 17 | 0.05 | 2 | 0.02 | 217.182.132.61 |
| 250 | 17 | 0.05 | 2 | 0.02 | 217.182.132.55 |
| 251 | 17 | 0.05 | 8 | 0.10 | 217.182.132.53 |
| 252 | 17 | 0.05 | 4 | 0.05 | 164.132.161.41 |
| 253 | 17 | 0.05 | 6 | 0.07 | 164.132.162.164 |
| 254 | 17 | 0.05 | 4 | 0.05 | 137.74.207.119 |
| 255 | 16 | 0.05 | 9 | 0.11 | 137.74.207.161 |
| 256 | 16 | 0.05 | 4 | 0.05 | 164.132.161.37 |
| 257 | 16 | 0.05 | 4 | 0.05 | 24.183.25.14 |
| 258 | 16 | 0.05 | 2 | 0.02 | 217.182.132.154 |
| 259 | 16 | 0.05 | 2 | 0.02 | 164.132.161.34 |
| 260 | 16 | 0.05 | 8 | 0.10 | 164.132.161.33 |
| 261 | 16 | 0.05 | 5 | 0.06 | 51.255.65.93 |
| 262 | 16 | 0.05 | 10 | 0.12 | 180.76.15.137 |
| 263 | 16 | 0.05 | 0 | 0.00 | 51.255.65.34 |
| 264 | 16 | 0.05 | 2 | 0.02 | 51.255.65.87 |
| 265 | 16 | 0.05 | 4 | 0.05 | 174.129.1.66 |
| 266 | 16 | 0.05 | 7 | 0.08 | 51.255.65.83 |
| 267 | 16 | 0.05 | 8 | 0.10 | 157.55.39.142 |
| 268 | 16 | 0.05 | 7 | 0.08 | 164.132.161.75 |
| 269 | 16 | 0.05 | 10 | 0.12 | 164.132.161.21 |
| 270 | 16 | 0.05 | 10 | 0.12 | 164.132.161.20 |
| 271 | 16 | 0.05 | 5 | 0.06 | 51.255.71.129 |
| 272 | 16 | 0.05 | 6 | 0.07 | 217.182.132.5 |
| 273 | 16 | 0.05 | 2 | 0.02 | 51.255.71.126 |
| 274 | 16 | 0.05 | 4 | 0.05 | 51.255.71.125 |
| 275 | 16 | 0.05 | 4 | 0.05 | 217.182.132.22 |
| 276 | 16 | 0.05 | 2 | 0.02 | 42.98.128.187 |
| 277 | 16 | 0.05 | 10 | 0.12 | 51.255.65.26 |
| 278 | 16 | 0.05 | 4 | 0.05 | 51.255.65.25 |
| 279 | 16 | 0.05 | 6 | 0.07 | 51.255.65.77 |
| 280 | 16 | 0.05 | 4 | 0.05 | 51.255.65.22 |
| 281 | 16 | 0.05 | 0 | 0.00 | 164.132.161.68 |
| 282 | 16 | 0.05 | 9 | 0.11 | 217.182.132.186 |
| 283 | 16 | 0.05 | 2 | 0.02 | 62.210.251.247 |
| 284 | 16 | 0.05 | 0 | 0.00 | 207.46.13.156 |
| 285 | 16 | 0.05 | 6 | 0.07 | 217.182.132.181 |
| 286 | 16 | 0.05 | 4 | 0.05 | 164.132.161.5 |
| 287 | 16 | 0.05 | 4 | 0.05 | 164.132.162.187 |
| 288 | 16 | 0.05 | 0 | 0.00 | 5.9.63.162 |
| 289 | 16 | 0.05 | 5 | 0.06 | 51.255.65.15 |
| 290 | 16 | 0.05 | 9 | 0.11 | 51.255.65.67 |
| 291 | 16 | 0.05 | 13 | 0.16 | 120.198.224.110 |
| 292 | 16 | 0.05 | 4 | 0.05 | 164.132.161.54 |
| 293 | 16 | 0.05 | 0 | 0.00 | 62.210.101.96 |
| 294 | 16 | 0.05 | 5 | 0.06 | 51.255.65.60 |
| 295 | 16 | 0.05 | 7 | 0.08 | 164.132.161.51 |
| 296 | 16 | 0.05 | 8 | 0.10 | 66.249.69.238 |
| 297 | 16 | 0.05 | 3 | 0.04 | 217.182.132.170 |
| 298 | 16 | 0.05 | 11 | 0.13 | 180.76.15.13 |
| 299 | 16 | 0.05 | 0 | 0.00 | 164.132.161.46 |
| 300 | 16 | 0.05 | 6 | 0.07 | 164.132.161.45 |
| 301 | 16 | 0.05 | 3 | 0.04 | 164.132.161.44 |
| 302 | 16 | 0.05 | 4 | 0.05 | 137.74.207.114 |
| 303 | 16 | 0.05 | 4 | 0.05 | 217.182.132.94 |
| 304 | 15 | 0.04 | 4 | 0.05 | 51.255.65.47 |
| 305 | 15 | 0.04 | 9 | 0.11 | 137.74.201.100 |
| 306 | 15 | 0.04 | 2 | 0.02 | 51.255.65.92 |
| 307 | 15 | 0.04 | 11 | 0.13 | 54.36.148.89 |
| 308 | 15 | 0.04 | 0 | 0.00 | 164.132.161.81 |
| 309 | 15 | 0.04 | 7 | 0.08 | 217.182.132.84 |
| 310 | 15 | 0.04 | 8 | 0.10 | 51.255.65.86 |
| 311 | 15 | 0.04 | 9 | 0.11 | 164.132.161.72 |
| 312 | 15 | 0.04 | 3 | 0.04 | 51.255.71.122 |
| 313 | 15 | 0.04 | 4 | 0.05 | 164.132.161.15 |
| 314 | 15 | 0.04 | 3 | 0.04 | 54.36.149.0 |
| 315 | 15 | 0.04 | 8 | 0.10 | 164.132.161.13 |
| 316 | 15 | 0.04 | 8 | 0.10 | 180.76.15.32 |
| 317 | 15 | 0.04 | 2 | 0.02 | 164.132.161.2 |
| 318 | 15 | 0.04 | 7 | 0.08 | 51.255.65.19 |
| 319 | 15 | 0.04 | 1 | 0.01 | 51.255.71.110 |
| 320 | 15 | 0.04 | 10 | 0.12 | 217.182.132.172 |
| 321 | 15 | 0.04 | 2 | 0.02 | 51.255.71.100 |
| 322 | 15 | 0.04 | 3 | 0.04 | 164.132.161.43 |
| 323 | 15 | 0.04 | 4 | 0.05 | 54.36.148.97 |
| 324 | 15 | 0.04 | 2 | 0.02 | 137.74.207.116 |
| 325 | 15 | 0.04 | 2 | 0.02 | 217.182.132.95 |
| 326 | 14 | 0.04 | 2 | 0.02 | 164.132.161.39 |
| 327 | 14 | 0.04 | 8 | 0.10 | 164.132.161.36 |
| 328 | 14 | 0.04 | 2 | 0.02 | 164.132.161.89 |
| 329 | 14 | 0.04 | 6 | 0.07 | 164.132.161.35 |
| 330 | 14 | 0.04 | 4 | 0.05 | 217.182.132.150 |
| 331 | 14 | 0.04 | 0 | 0.00 | 151.80.44.115 |
| 332 | 14 | 0.04 | 4 | 0.05 | 54.36.149.11 |
| 333 | 14 | 0.04 | 8 | 0.10 | 217.182.132.36 |
| 334 | 14 | 0.04 | 4 | 0.05 | 137.74.207.159 |
| 335 | 14 | 0.04 | 7 | 0.08 | 54.36.148.104 |
| 336 | 14 | 0.04 | 7 | 0.08 | 137.74.207.102 |
| 337 | 14 | 0.04 | 4 | 0.05 | 217.182.132.148 |
| 338 | 14 | 0.04 | 5 | 0.06 | 51.255.65.33 |
| 339 | 14 | 0.04 | 6 | 0.07 | 164.132.161.23 |
| 340 | 14 | 0.04 | 3 | 0.04 | 51.255.65.82 |
| 341 | 14 | 0.04 | 4 | 0.05 | 185.153.198.235 |
| 342 | 14 | 0.04 | 7 | 0.08 | 66.249.69.252 |
| 343 | 14 | 0.04 | 5 | 0.06 | 54.36.148.72 |
| 344 | 14 | 0.04 | 0 | 0.00 | 157.55.39.45 |
| 345 | 14 | 0.04 | 5 | 0.06 | 51.255.71.127 |
| 346 | 14 | 0.04 | 2 | 0.02 | 217.182.132.73 |
| 347 | 14 | 0.04 | 6 | 0.07 | 51.255.71.121 |
| 348 | 14 | 0.04 | 7 | 0.08 | 217.182.132.71 |
| 349 | 14 | 0.04 | 8 | 0.10 | 164.132.161.11 |
| 350 | 14 | 0.04 | 2 | 0.02 | 164.132.161.10 |
| 351 | 14 | 0.04 | 4 | 0.05 | 164.132.161.61 |
| 352 | 14 | 0.04 | 2 | 0.02 | 164.132.161.8 |
| 353 | 14 | 0.04 | 10 | 0.12 | 180.76.15.160 |
| 354 | 14 | 0.04 | 3 | 0.04 | 77.222.99.237 |
| 355 | 14 | 0.04 | 0 | 0.00 | 51.255.65.17 |
| 356 | 14 | 0.04 | 4 | 0.05 | 51.255.65.12 |
| 357 | 14 | 0.04 | 8 | 0.10 | 66.249.69.83 |
| 358 | 14 | 0.04 | 6 | 0.07 | 164.132.161.50 |
| 359 | 14 | 0.04 | 2 | 0.02 | 217.182.132.59 |
| 360 | 14 | 0.04 | 6 | 0.07 | 51.255.65.54 |
| 361 | 14 | 0.04 | 2 | 0.02 | 157.55.39.167 |
| 362 | 14 | 0.04 | 0 | 0.00 | 157.55.39.113 |
| 363 | 14 | 0.04 | 5 | 0.06 | 54.36.149.22 |
| 364 | 13 | 0.04 | 3 | 0.04 | 51.255.65.42 |
| 365 | 13 | 0.04 | 7 | 0.08 | 164.132.161.84 |
| 366 | 13 | 0.04 | 7 | 0.08 | 164.132.162.154 |
| 367 | 13 | 0.04 | 4 | 0.05 | 51.255.71.131 |
| 368 | 13 | 0.04 | 7 | 0.08 | 51.255.65.81 |
| 369 | 13 | 0.04 | 7 | 0.08 | 217.182.132.192 |
| 370 | 13 | 0.04 | 5 | 0.06 | 164.132.161.70 |
| 371 | 13 | 0.04 | 6 | 0.07 | 217.182.132.21 |
| 372 | 13 | 0.04 | 2 | 0.02 | 164.132.161.17 |
| 373 | 13 | 0.04 | 11 | 0.13 | 54.36.148.190 |
| 374 | 13 | 0.04 | 10 | 0.12 | 147.135.210.114 |
| 375 | 13 | 0.04 | 5 | 0.06 | 217.182.132.19 |
| 376 | 13 | 0.04 | 5 | 0.06 | 217.182.132.68 |
| 377 | 13 | 0.04 | 5 | 0.06 | 54.36.149.42 |
| 378 | 13 | 0.04 | 3 | 0.04 | 54.36.148.134 |
| 379 | 13 | 0.04 | 3 | 0.04 | 51.255.65.14 |
| 380 | 13 | 0.04 | 6 | 0.07 | 180.76.15.27 |
| 381 | 13 | 0.04 | 10 | 0.12 | 180.76.15.24 |
| 382 | 13 | 0.04 | 2 | 0.02 | 217.182.132.174 |
| 383 | 13 | 0.04 | 7 | 0.08 | 180.76.15.154 |
| 384 | 13 | 0.04 | 5 | 0.06 | 51.255.65.56 |
| 385 | 13 | 0.04 | 1 | 0.01 | 69.30.210.242 |
| 386 | 13 | 0.04 | 5 | 0.06 | 51.255.65.55 |
| 387 | 13 | 0.04 | 11 | 0.13 | 180.76.15.14 |
| 388 | 13 | 0.04 | 3 | 0.04 | 164.132.161.96 |
